暨港教育-港澳台侨联考强化班:395所院校计划!2026年港澳台联考文理录取人数全汇总
2026-07-15

院校数量
395所,较2025年净增17所。新增18所,渤海大学退出1所,另有4所院校完成更名。
总招生计划
6469人,其中本科6425人,预科44人。
科类拆分
文史类2947人,理工类3522人。理工类比文史类多575人。
扩招结构
总扩招158人,其中文科46人,理科112人,扩招名额向理科倾斜明显。
整体录取率
2026年审核通过考生12503人。按本科计划测算,整体录取率约51.7%,较2025年继续下滑。
院校数量增长4.7%,计划数仅增长2.5%。新增院校多为小额试水,单校计划集中在10人上下,真正扛量的仍是原有老牌院校。对考生而言,可选校增多不等于上岸更容易。

总量与结构
文史类总计划2947人,具体构成如下:
l 普通类:2578人,含预科19人
l 艺术类:346人
l 体育类:23人
文科全年仅扩招46人,增量极小。文科考生基数未同步收缩,排位竞争压力比去年更大。
普通类(含预科)
院校名称 | 批次 | 计划类别 | 招生科类 | 计划数 |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 6 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 9 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 14 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 15 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 15 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 9 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 6 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 50 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 9 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 9 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 6 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 7 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 6 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 19 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 20 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 12 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 26 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 27 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 6 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 7 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 33 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 12 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 12 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 40 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 140 | |
预科 | 普通类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 27 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 58 | |
预科 | 普通类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 9 | |
预科 | 普通类 | 文史类 | 1 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 52 | |
预科 | 普通类 | 文史类 | 1 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 18 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 120 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 24 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | |
预科 | 普通类 | 文史类 | 1 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 21 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 15 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 51 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 6 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 15 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 20 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 35 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 15 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 25 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 36 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 90 | |
预科 | 普通类 | 文史类 | 4 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 12 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 7 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 70 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 48 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 12 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 31 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 9 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 6 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 6 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
预科 | 普通类 | 文史类 | 1 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 12 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 12 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 13 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 15 | |
预科 | 普通类 | 文史类 | 1 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 20 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 7 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 31 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 6 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 12 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 7 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 12 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 9 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 25 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 6 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 12 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 11 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 22 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 14 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 6 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 |
艺体类
院校名称 | 批次 | 计划类别 | 招生科类 | 计划数 |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 10 | |
本科 | 体育类 | 文史类 | 1 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 1 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 体育类 | 文史类 | 1 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 10 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 12 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 15 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 4 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 10 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 6 | |
本科 | 体育类 | 文史类 | 3 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 10 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 体育类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 4 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 1 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 1 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 21 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 体育类 | 文史类 | 4 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 16 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 体育类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 4 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 14 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 体育类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 4 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 体育类 | 文史类 | 3 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 10 | |
本科 | 体育类 | 文史类 | 3 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 3 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 体育类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 1 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 19 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 11 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 6 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 38 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 1 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 17 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 1 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 1 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 4 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 2 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 7 |
总量与结构
理工类总计划3522人,具体构成如下:
l 普通类:3480人,含预科25人
l 艺术类:32人
l 体育类:10人
理科总量比文科多575人,扩招的112人也主要落在理科。在6469人的总盘中,理科生分到的份额明显更大。
普通类(含预科)
院校名称 | 批次 | 计划类别 | 招生科类 | 计划数 |
本科 | 普通类 | 理工类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 4 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 4 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 7 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 10 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 6 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 10 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 11 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 10 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 10 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 4 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 10 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 15 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 6 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 1 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 7 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 11 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 1 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 4 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 20 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 4 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 4 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 8 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 8 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 6 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 21 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 9 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 4 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 8 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 15 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 10 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 1 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 15 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 10 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 10 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 8 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 13 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 17 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 17 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 10 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 15 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 8 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 7 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 10 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 4 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 9 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 1 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 8 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 12 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 28 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 10 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 7 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 10 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 4 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 4 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 7 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 23 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 29 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 10 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 27 | |
预科 | 普通类 | 理工类 | 1 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 6 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 12 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 4 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 16 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 10 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 15 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 10 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 10 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 10 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 1 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 8 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 4 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 7 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 10 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 12 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 60 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 151 | |
预科 | 普通类 | 理工类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 30 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 60 | |
预科 | 普通类 | 理工类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 9 | |
预科 | 普通类 | 理工类 | 1 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 9 | |
预科 | 普通类 | 理工类 | 1 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 23 | |
预科 | 普通类 | 理工类 | 1 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 20 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 60 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 6 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 12 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 10 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 26 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 4 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 6 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 4 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 1 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 8 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 10 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 8 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 50 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 40 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 15 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 18 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 6 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 1 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 10 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 6 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 20 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 4 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 10 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 10 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 10 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 39 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 35 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 26 | |
预科 | 普通类 | 理工类 | 1 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 25 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 144 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 108 | |
预科 | 普通类 | 理工类 | 8 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 7 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 15 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 4 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 14 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 24 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 30 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 10 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 20 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 60 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 26 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 2 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 13 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 6 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 38 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 18 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 6 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 16 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 1 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 5 | |
本科 | 普通类 | 理工类 | 4 | |
