暨港教育-港澳台侨联考强化班:2026年华侨港澳台联招理科高分段院校录取数据&招生计划!
2026-08-03
2026年全国联招审核通过人数12503人,本科招生计划6469人,整体录取率约51.7%。其中理工类本科线445分、高分线535分,理工类招生计划3522人。
与2025年相比,理工类本科线下降15分(460→445),高分线下降25分(560→535)。然而分数线下降并不意味着竞争缓和:
l 理工类445分对应排位约3800名,而理科本科普通类计划仅3455人;
l 理工类535分高分线对应排位约1862名;
这意味着,即使超过高分线,若排位在1862名之后,可选择院校的空间将急剧收窄。
2026年已公布理科录取分数及排位的部分院校数据如下:
深圳大学:理科 582 分/973 名
广州大学:理科 556 分/1424 名
福州大学:理科 566 分
中央民族大学:理科 574 分/1102 名
北师港浸大:理科 557 分/1412 名
汕头大学:理科 556 分
上海大学:理科 581 分
上海财经大学:理科 610 分
广东外语外贸大学:理科 550 分

简单解读
1. 地域效应仍然存在:深圳大学、广州大学、汕头大学作为广东省内高校,录取分数和排位相对适中,说明省内院校对联考生仍是"稳"的选择,竞争度没有异地热门院校那么夸大。
2. 财经、外语类院校两极分化:上海财经大学分数明显拉高(610分),而同样是特色类院校的广东外语外贸大学门槛相对较低(550分),说明专业方向的市场认可度对分数线影响很大,不能简单按"综合类/特色类"一概而论。
3. 排位比分数更有参考价值:像深圳大学(973名)、中央民族大学(1102名)、北师港浸大(1412名)这类给出了具体排位的院校,排位区间大致落在1000-1500名之间,比单看分数更能帮考生判断自己在全体考生中的相对位置。
2026年理科总招生计划3522人:
l 985高校:686人
l 211高校(非985):621人
l 双一流高校(非985/211):203人
l 普通本科(非985/211/双一流):2012人
2026年理科高分段院校招生计划如下:(表格换样式)
院校院校 | 2026年理科招生 |
北京大学 | 2 |
中国人民大学 | 4 |
清华大学 | 4 |
北京交通大学 | 7 |
北京工业大学 | 10 |
北京航空航天大学 | 6 |
北京理工大学 | 10 |
北京科技大学 | 5 |
北京化工大学 | 5 |
北京邮电大学 | 10 |
中国农业大学 | 10 |
北京林业大学 | 4 |
首都医科大学 | 10 |
北京中医药大学 | 15 |
北京师范大学 | 6 |
首都师范大学 | 3 |
北京外国语大学 | 2 |
北京语言大学 | 5 |
中国传媒大学 | 7 |
中央财经大学 | 11 |
对外经济贸易大学 | 5 |
首都经济贸易大学 | 3 |
外交学院 | 2 |
北京体育大学 | 2 |
中央民族大学 | 4 |
中国政法大学 | 20 |
华北电力大学(北京) | 4 |
南开大学 | 4 |
天津大学 | 8 |
中国民航大学 | 3 |
天津财经大学 | 2 |
华北电力大学(保定) | 5 |
大连理工大学 | 9 |
东北大学 | 8 |
大连海事大学 | 3 |
中国医科大学 | 5 |
东北财经大学 | 3 |
吉林大学 | 10 |
东北师范大学 | 1 |
哈尔滨工业大学 | 15 |
哈尔滨工程大学 | 5 |
复旦大学 | 8 |
同济大学 | 13 |
上海交通大学 | 17 |
华东理工大学 | 17 |
上海理工大学 | 3 |
东华大学 | 5 |
上海中医药大学 | 15 |
华东师范大学 | 8 |
上海外国语大学 | 3 |
上海财经大学 | 10 |
上海对外经贸大学 | 4 |
华东政法大学 | 9 |
上海大学 | 8 |
南京大学 | 12 |
苏州大学 | 5 |
东南大学 | 28 |
南京航空航天大学 | 10 |
南京理工大学 | 7 |
河海大学 | 4 |
江南大学 | 3 |
南京信息工程大学 | 5 |
南京农业大学 | 5 |
中国药科大学 | 5 |
南京师范大学 | 6 |
浙江大学 | 4 |
浙江工业大学 | 10 |
中国科学技术大学 | 2 |
合肥工业大学 | 4 |
厦门大学 | 60 |
福州大学 | 31 |
江西财经大学 | 3 |
山东大学 | 26 |
中国海洋大学 | 5 |
中国石油大学(华东) | 3 |
郑州大学 | 8 |
武汉大学 | 50 |
华中科技大学 | 40 |
中国地质大学(武汉) | 18 |
武汉理工大学 | 6 |
华中农业大学 | 3 |
华中师范大学 | 10 |
中南财经政法大学 | 20 |
湖南大学 | 10 |
中南大学 | 39 |
湖南师范大学 | 2 |
中山大学 | 144 |
暨南大学 | 120 |
汕头大学 | 7 |
华南理工大学 | 15 |
华南农业大学 | 4 |
广州医科大学 | 5 |
广州中医药大学 | 24 |
华南师范大学 | 10 |
海南大学 | 3 |
深圳大学 | 60 |
广西大学 | 2 |
四川大学 | 38 |
重庆大学 | 18 |
西南交通大学 | 6 |
电子科技大学 | 16 |
四川农业大学 | 5 |
西南大学 | 6 |
西南财经大学 | 16 |
西南政法大学 | 3 |
贵州大学 | 3 |
云南大学 | 3 |
西安交通大学 | 13 |
西北工业大学 | 3 |
西安电子科技大学 | 13 |
西安建筑科技大学 | 2 |
长安大学 | 3 |
西北农林科技大学 | 3 |
陕西师范大学 | 4 |
兰州大学 | 4 |
广州大学 | 15 |
中国矿业大学(北京) | 3 |
中国石油大学(北京) | 4 |
中国地质大学(北京) | 3 |
广东工业大学 | 20 |
广东外语外贸大学 | 5 |
南方医科大学 | 5 |
中国科学院大学 | 5 |
宁波诺丁汉大学 | 3 |
西交利物浦大学 | 5 |
北师香港浸会大学 | 7 |
上海纽约大学 | 4 |
北京大学医学部 | 5 |
北京师范大学(珠海校区) | 5 |

招生计划的两个关键信号:
信号一:招生名额多的院校,排位波动更小。 中山大学144人、厦门大学60人、深圳大学60人等招生规模较大的院校,历年录取排位相对稳定。名额充裕意味着“缓冲空间”更大,排位小幅波动不会直接影响录取结果。
信号二:名额少于10人的院校,填报风险较高。 清华4人、北大2人、浙大4人、中科大2人——名额极少,录取排位高度集中,排位波动风险远高于招生大户。排位达标仍需关注实际录取结果的不确定性。
还想了解:港澳台侨联考培训课程,港澳台侨升学规划咨询,可以扫下方微信二维码添加老师一对一咨询,也可以拨打暨港教育-港澳台侨联考强化班咨询热线:020-29126918
可以直接跟招生老师联系:
张老师18602069002(微信同号)
陈老师13202523623(微信同号)

![]()
扫码添加老师咨询详情