暨港教育-港澳台侨联考强化班:孩子走艺体路线?2027港澳台联考报名时间表来了
2026-08-08

艺体类考生须完成校考+联考文化课两步考核,缺一不可。考生须先参加拟报考院校的术科考核并成绩合格,方可填报相应专业志愿。以下按月份拆解关键节点:
2026年8-11月:术科备考期
术科考核由各招生高校自行组织,形式包括现场考试、邮寄作品、线上提交录像等。不同院校考核方式差异较大,需提前准备。
2026年12-3月:院校简章关注期
艺术类、体育类招生简章通常比普通类更早发布。建议提前锁定目标院校官网,关注术科考核报名时间、考试科目及材料要求。部分专业需邮寄作品或创作录像,报名截止时间较早。
2027年1-5月:校考考试与文化课强化训练
艺体考生校考报名集中在1-4月,建议提前准备作品集或考试曲目,同时文化课复习不可中断。校考考试完成后逐步将重心回归文化课,进入文化课冲刺阶段。

2027年3月:联考报名期
l 全国联招:3月1日至15日网上报名,3月11日至31日报名确认
l 两校联招:3月1日至15日预报名,3月19日前完成网上缴费
l 艺体类考生需在报名时确认报考类别(艺术类/体育类)
2027年5月:考试期
l 全国联考:预计5月中下旬(参考2026年:5月23-24日)
l 两校联考:预计5月下旬(参考2026年:5月30-31日)
2027年6月:成绩公布与志愿填报
l 成绩公布:预计6月中下旬(参考2026年:6月21日)
l 志愿填报:6月27日9:00至30日15:00
l 艺体类考生本科批次可填报10所院校志愿,每校6个专业
招生规模
2026年港澳台联考艺术类计划合计378人(文史类346人、理工类32人),体育类计划合计33人(文史类23人、理工类10人)。艺术类招生院校共51所,体育类招生院校共10所。
艺术类文史346人、理工32人,体育类文史23人、理工10人——艺体类招生名额有限,且理工类名额远少于文史类。
分数线变化(2025→2026)
类别 | 2025年 | 2026年 | 变化 |
艺术类文史 | 330分 | 330分 | 持平 |
艺术类理工 | 360分 | 345分 | ↓15分 |
体育类文史 | 330分 | 330分 | 持平 |
体育类理工 | 360分 | 345分 | ↓15分 |
分数线下调不等于竞争缓和——艺体类文史330分对应排位约4500名,理工345分对应排位约5400名。艺体生需同时兼顾文化课和专业课,报考策略更为复杂。

部分院校已公布2026年录取分数
l 中国美术学院:艺术类文科491分,理科518分
l 中央美术学院:艺术类文科520分
l 天津美术学院:艺术类文科413分
l 广州美术学院:艺术类文科480分(排位2004名),理科397分(排位4682名)
l 四川美术学院:艺术类文科431分(排位2998名),理科356分(排位5329名)
l 福州大学:艺术类文科443分,理科361分
l 集美大学:艺术类文科424分(排位3126名),理科356分(排位5383名);体育类文科426分(排位3100名),理科445分(排位3826名)
l 广州华立学院:艺术类文科416分(排位3264名),理科360分(排位5267名)
艺术类
院校名称 | 批次 | 计划类别 | 招生科类 | 计划数 | 招生范围 |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 理工类 | 1 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 理工类 | 2 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 12 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 15 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 理工类 | 1 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 理工类 | 1 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 6 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 理工类 | 2 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 理工类 | 1 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 理工类 | 1 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 理工类 | 1 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 理工类 | 1 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 21 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 理工类 | 1 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 理工类 | 1 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 16 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 理工类 | 1 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 14 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 理工类 | 1 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 理工类 | 1 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 理工类 | 2 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 19 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 理工类 | 3 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 11 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 理工类 | 1 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 6 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 理工类 | 1 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 38 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 理工类 | 2 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 17 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 理工类 | 1 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 理工类 | 1 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 理工类 | 2 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 理工类 | 2 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 7 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 理工类 | 1 | 全部 |

体育类
院校名称 | 批次 | 计划类别 | 招生科类 | 计划数 | 招生范围 |
本科 | 体育类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 体育类 | 理工类 | 1 | 全部 | |
本科 | 体育类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 体育类 | 理工类 | 1 | 全部 | |
本科 | 体育类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 体育类 | 理工类 | 3 | 全部 | |
本科 | 体育类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 体育类 | 理工类 | 1 | 全部 | |
本科 | 体育类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 体育类 | 理工类 | 1 | 全部 | |
本科 | 体育类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 体育类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 体育类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 体育类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 体育类 | 理工类 | 2 | 全部 | |
本科 | 体育类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 体育类 | 理工类 | 1 | 全部 |
四、给艺体类考生的备考提醒
校考是前提,文化课是门槛
全国联招不统一组织术科统考,所有术科考核由各招生高校自行组织。校考合格是填报艺体类专业志愿的前提,文化课过线是录取的底线。二者缺一不可。
提前锁定目标院校,避免错过报名窗口
不同院校的术科考核时间和方式差异较大。部分院校报名截止较早,建议提前整理目标院校清单,逐校查阅招生简章,标注报名截止日期和考核方式。
文化课与专业课的时间平衡
艺体生需在专业课训练和文化课复习之间找到平衡点。建议在术科备考高峰期(1-2月)适当压缩文化课强度,联考报名完成后(3月)回归文化课系统复习。
关注院校实际录取分数,而非仅看控制线
艺体类本科控制线文史330分、理工345分,但实际录取分数远高于控制线。中国美术学院文史491分、广州美术学院文史480分,均远超330分的控制线。建议参考目标院校近年的实际录取分数和排位,而非仅看最低控制线。
还想了解:港澳台侨联考培训课程,港澳台侨升学规划咨询,可以扫下方微信二维码添加老师一对一咨询,也可以拨打暨港教育-港澳台侨联考强化班咨询热线:020-29126918
可以直接跟招生老师联系:
张老师18602069002(微信同号)
陈老师13202523623(微信同号)

![]()
扫码添加老师咨询详情