暨港教育-港澳台侨联考强化班:深圳大学2026年港澳台联考专业录取分全表!
2026-11-08

2026年深大联考分数线出炉:理工582分、文史559分。分数降了,但排位依然坚挺。附上最新录取总览与理工类专业详细分数表,数据说话,建议收藏。
年份 | 理工 | 文史 | ||||
录取数 | 最低分 | 最低排位 | 录取数 | 最低分 | 最低排位 | |
2026 | 60 | 582 | 973名 | 70 | 559 | 726名 |
2025 | 60 | 604 | 949名 | 70 | 552 | 721名 |
2024 | 60 | 567 | 979名 | 70 | 501 | 742名 |

科类 | 专业 | 2026年 | 2025年 | ||||||||
录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低排位 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低排位 | ||
理工 | 工商管理 | 1 | 599 | 599 | 599 | 681 | |||||
理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 608 | 601 | 598 | 705 | 5 | 632 | 624 | 620 | 681 |
理工 | 人工智能 | 5 | 617 | 602 | 597 | 733 | |||||
理工 | 电子信息工程 | 5 | 605 | 598 | 595 | 752 | 5 | 622 | 619 | 617 | 727 |
理工 | 电子科学与技术 | 3 | 597 | 596 | 595 | 754 | 5 | 617 | 615 | 613 | 802 |
理工 | 光电信息科学与工程 | 5 | 597 | 593 | 592 | 822 | 5 | 616 | 613 | 610 | 843 |
理工 | 自动化 | 5 | 593 | 592 | 591 | 842 | 5 | 618 | 615 | 610 | 837 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 592 | 590 | 589 | 866 | 5 | 610 | 609 | 608 | 873 |
理工 | 生物医学工程 | 3 | 589 | 587 | 586 | 909 | 4 | 613 | 609 | 607 | 897 |
理工 | 金融学 | 4 | 594 | 591 | 586 | 910 | 4 | 618 | 614 | 606 | 918 |
理工 | 材料科学与工程 | 5 | 589 | 586 | 585 | 925 | 5 | 607 | 606 | 605 | 937 |
理工 | 地理空间信息工程(智慧城市) | 3 | 590 | 588 | 584 | 939 | 2 | 609 | 608 | 606 | 935 |
理工 | 物理学 | 4 | 588 | 585 | 584 | 942 | 3 | 621 | 611 | 605 | 943 |
理工 | 教育技术学(智能教育) | 3 | 586 | 584 | 583 | 953 | |||||
理工 | 智慧交通 | 4 | 589 | 584 | 582 | 973 | |||||
理工 | 土木工程(国际工程创新班) | 1 | 612 | 612 | 612 | 811 | |||||
理工 | 生物科学 | 1 | 607 | 607 | 607 | 893 | |||||
理工 | 心理学 | 4 | 613 | 610 | 607 | 901 | |||||
理工 | 临床医学 | 2 | 609 | 608 | 607 | 911 | |||||
理工 | 化学 | 2 | 605 | 605 | 605 | 945 | |||||
理工 | 英语 | 2 | 609 | 607 | 604 | 949 | |||||
文史 | 广告学 | 5 | 628 | 599 | 588 | 406 | 4 | 595 | 587 | 579 | 420 |
文史 | 新闻学 | 5 | 592 | 585 | 580 | 483 | 4 | 577 | 573 | 570 | 514 |
文史 | 金融学 | 6 | 616 | 591 | 574 | 546 | 6 | 586 | 575 | 565 | 557 |
文史 | 汉语言文学 | 10 | 582 | 570 | 564 | 662 | 10 | 594 | 567 | 561 | 608 |
文史 | 工商管理 | 10 | 589 | 574 | 563 | 671 | 10 | 581 | 569 | 560 | 613 |
文史 | 英语(国别与区域) | 10 | 580 | 569 | 562 | 686 | |||||
文史 | 法学 | 8 | 599 | 575 | 561 | 700 | 8 | 581 | 571 | 565 | 564 |
文史 | 行政管理 | 8 | 562 | 560 | 559 | 719 | 8 | 560 | 557 | 552 | 715 |
文史 | 建筑学 | 1 | 559 | 559 | 559 | 724 | |||||
文史 | 社会学 | 7 | 570 | 563 | 559 | 726 | 7 | 577 | 561 | 552 | 721 |
文史 | 心理学 | 2 | 584 | 581 | 578 | 430 | |||||
文史 | 英语 | 10 | 565 | 557 | 552 | 712 | |||||
文史 | 教育技术学(智能教育) | 1 | 552 | 552 | 552 | 716 | |||||
还想了解:港澳台侨联考培训课程,港澳台侨升学规划咨询,可以扫下方微信二维码添加老师一对一咨询,也可以拨打暨港教育-港澳台侨联考强化班咨询热线:020-29126918
可以直接跟招生老师联系:
张老师18602069002(微信同号)
陈老师13202523623(微信同号)

![]()
扫码添加老师咨询详情