暨港教育-港澳台侨联考强化班:2026港澳台联考预测:今年哪些院校会更难上?
2026-07-04

一、整体态势:985/211院校录取水位普遍抬升
其二,随着信息透明度不断提升,考生及家长对院校的认知更加充分,优质院校的报考热度持续走高。

港澳台联考985院校 | |||||
北京大学 | 华东师范大学 | 西安交通大学 | 北京师范大学 | 山东大学 | 北京理工大学 |
中国人民大学 | 南京大学 | 西北工业大学 | 中央民族大学 | 中国海洋大学 | 中国农业大学 |
清华大学 | 东南大学 | 西北农林科技大学 | 南开大学 | 武汉大学 | 大连理工大学 |
北京航空航天大学 | 浙江大学 | 兰州大学 | 天津大学 | 华中科技大学 | 东北大学 |
复旦大学 | 重庆大学 | 同济大学 | 四川大学 | 上海交通大学 | 电子科技大学 |
中国科学技术大学 | 吉林大学 | 厦门大学 | 哈尔滨工业大学 | 湖南大学 | 中山大学 |
中南大学 | 华南理工大学 | 北京大学医学院 | |||
港澳台联考211院校 | |||||
北京交通大学 | 暨南大学 | 上海大学 | 贵州大学 | 东北林业大学 | 河海大学 |
北京体育大学 | 郑州大学 | 河北工业大学 | 中央财经大学 | 广西大学 | 南京农业大学 |
对外经济贸易大学 | 中国地质大学(武汉) | 南京理工大学 | 中国传媒大学 | 四川农业大学 | 中国矿业大学 |
华北电力大学(北京) | 中南财经政法大学 | 苏州大学 | 中国矿业大学(北京) | 华中师范大学 | 辽宁大学 |
北京中医药大学 | 西安电子科技大学 | 合肥工业大学 | 北京化工大学 | 西北大学 | 福州大学 |
上海外国语大学 | 云南大学 | 哈尔滨工程大学 | 华北电力大学(保定) | 南昌大学 | 中国石油大学(华东) |
东华大学 | 中国政法大学 | 华南师范大学 | 上海财经大学 | 中国石油大学(北京) | 西南财经大学 |
中国药科大学 | 北京科技大学 | 西南交通大学 | 西南大学 | 北京邮电大学 | 华中农业大学 |
南京航空航天大学 | 中国地质大学(北京) | 武汉理工大学 | 江南大学 | 北京工业大学 | 长安大学 |
安徽大学 | 北京林业大学 | 湖南师范大学 | 南京师范大学 | 太原理工大学 | 海南大学 |
东北师范大学 | 北京外国语大学 | 陕西师范大学 | 大连海事大学 | 华东理工大学 | 中央音乐学院 |

二、惯性效应:连续三年前移院校难度或将持续上升
院校名称 | 2023最低排位 | 2024最低排位 | 2025最低排位 | 三年累计前移 | 2025最低分 |
广州中医药大学 | 1030 | 947 | 711 | 319 | 552 |
电子科技大学 | 749 | 692 | 487 | 262 | 572 |
广东财经大学 | 1570 | 1476 | 1383 | 187 | 508 |
北京理工大学 | 384 | 307 | 253 | 131 | 599 |
大连理工大学 | 755 | 667 | 646 | 109 | 558 |
广东外语外贸大学 | 980 | 948 | 877 | 103 | 540 |
深圳大学 | 821 | 742 | 721 | 100 | 552 |
北京师范大学(珠海校区) | 287 | 220 | 201 | 86 | 607 |
北京航空航天大学 | 269 | 239 | 190 | 79 | 609 |
西南财经大学 | 612 | 561 | 536 | 76 | 567 |
暨南大学 | 873 | 849 | 802 | 71 | 545 |
北京交通大学 | 542 | 537 | 478 | 64 | 573 |
北京化工大学 | 1152 | 1101 | 1093 | 59 | 526 |
上海对外经贸大学 | 1154 | 1108 | 1096 | 58 | 526 |
四川大学 | 359 | 357 | 331 | 28 | 589 |
中国海洋大学 | 650 | 638 | 622 | 28 | 560 |
中央民族大学 | 623 | 618 | 604 | 19 | 562 |
中山大学 | 122 | 113 | 108 | 14 | 627 |
浙江大学 | 14 | 13 | 11 | 3 | 666 |

院校名称 | 2023最低排位 | 2024最低排位 | 2025最低排位 | 三年累计前移 | 2025最低分 |
哈尔滨工业大学 | 461 | 314 | 106 | 355 | 666 |
北京理工大学 | 551 | 418 | 219 | 332 | 654 |
四川大学 | 778 | 684 | 618 | 160 | 624 |
东北大学 | 1406 | 1305 | 1253 | 153 | 589 |
东南大学 | 566 | 487 | 414 | 152 | 637 |
电子科技大学 | 619 | 553 | 486 | 133 | 632 |
华南农业大学 | 1512 | 1428 | 1385 | 127 | 583 |
浙江工业大学 | 1600 | 1531 | 1476 | 124 | 579 |
天津大学 | 638 | 527 | 524 | 114 | 630 |
武汉理工大学 | 1042 | 996 | 932 | 110 | 606 |
西北工业大学 | 648 | 599 | 542 | 106 | 629 |
深圳大学 | 1035 | 979 | 949 | 86 | 604 |
外交学院 | 1373 | 1348 | 1291 | 82 | 587 |
南京航空航天大学 | 872 | 820 | 793 | 79 | 613 |
北京邮电大学 | 641 | 620 | 576 | 65 | 626 |
南京理工大学 | 879 | 852 | 815 | 64 | 611 |
北京航空航天大学 | 150 | 113 | 98 | 52 | 668 |
武汉大学 | 482 | 454 | 432 | 50 | 636 |
福州大学 | 1290 | 1267 | 1241 | 49 | 589 |
华南理工大学 | 510 | 483 | 473 | 37 | 633 |
北京大学医学部 | 50 | 35 | 34 | 16 | 679 |
湖南大学 | 739 | 734 | 724 | 15 | 617 |
暨南大学 | 1263 | 1253 | 1248 | 15 | 589 |
北京工业大学 | 1350 | 1340 | 1335 | 15 | 585 |
厦门大学 | 601 | 596 | 595 | 6 | 625 |

还想了解:港澳台侨联考培训课程,港澳台侨升学规划咨询,可以扫下方微信二维码添加老师一对一咨询,也可以拨打暨港教育-港澳台侨联考强化班咨询热线:020-29126918
可以直接跟招生老师联系:
张老师18602069002(微信同号)
陈老师13202523623(微信同号)

![]()
扫码添加老师咨询详情