暨港教育-港澳台侨联考强化班:2026年港澳台联考招生院校全景分析报告——395所高校计划解读
2026-08-07

招生院校总数:395所,新增18所,退出1所,净增17所
总招生计划:6469人,增加158人,增幅2.5%
文史类计划:2947人,占比45.6%,增加46人
理工类计划:3522人,占比54.4%,增加112人
本科计划:6425人
预科计划:44人
报考人数:12503人,增长约4.7%
本科录取率:约51.7%,持续走低
C9院校:文史40人,理工77人,合计117人,占比1.8%
985院校:文史346人,理工686人,合计1032人,占比15.9%
211院校(非985):文史642人,理工621人,合计1263人,占比19.5%
双一流(非985/211):文史173人,理工203人,合计376人,占比5.8%

文科招生院校
总量与结构
2026年文史类总计划2947人,构成如下:
l 普通类:2578人,含预科19人
l 艺术类:346人
l 体育类:23人
文科全年仅扩招46人,增量极小,存量博弈更加激烈。
招生计划
院校名称 | 批次 | 计划类别 | 计划数 | 招生范围 |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 6 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 9 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 14 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 1 | 全部 | |
本科 | 体育类 | 1 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 15 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 15 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 9 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 体育类 | 1 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 5 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 10 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 12 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 15 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 4 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 6 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 6 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 50 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 体育类 | 3 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 2 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 10 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 9 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 9 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 6 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 7 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 6 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 19 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 1 | 全部 | |
本科 | 体育类 | 2 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 4 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 20 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 12 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 26 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 27 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 8 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 6 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 7 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 33 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 12 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 12 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 21 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 40 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 140 | 全部 | |
预科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 27 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 58 | 全部 | |
本科 | 体育类 | 4 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 16 | 全部 | |
预科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 9 | 全部 | |
预科 | 普通类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 52 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 5 | 全部 | |
预科 | 普通类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 18 | 全部 | |
本科 | 体育类 | 2 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 120 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 14 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 24 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
预科 | 普通类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 21 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 15 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 8 | 全部 | |
本科 | 体育类 | 2 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 1 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 51 | 全部 | |
本科 | 体育类 | 3 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 2 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 6 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 15 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 20 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 35 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 15 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 25 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 36 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 90 | 全部 | |
本科 | 体育类 | 3 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 3 | 全部 | |
预科 | 普通类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 8 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 12 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 1 | 全部 | |
本科 | 体育类 | 2 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 1 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 19 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 11 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 7 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 70 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 48 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 12 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 4 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 31 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 4 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 9 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 6 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 6 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 38 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 6 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
预科 | 普通类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 12 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 17 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 12 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 13 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 15 | 全部 | |
预科 | 普通类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 8 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 台湾 | |
本科 | 普通类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 20 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 7 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 31 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 6 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 12 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 7 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 12 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 9 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 25 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 6 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 12 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 11 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 22 | 香港,澳门 | |
本科 | 普通类 | 2 | 香港,澳门 | |
本科 | 普通类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 10 | 香港,澳门 | |
本科 | 普通类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 14 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 6 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 7 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 |

总量与结构
2026年理工类总计划3522人,构成如下:
l 普通类:3480人,含预科25人
l 艺术类:32人
l 体育类:10人
理科总量比文科多575人,扩招112人。表面选择更多,但实际录取率却低于文科——50.3%对53.1%。
招生计划
院校名称 | 批次 | 计划类别 | 计划数 | 招生范围 |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 4 | 香港,台湾,华侨 | |
本科 | 普通类 | 7 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 6 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 11 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 15 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 6 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 1 | 全部 | |
本科 | 体育类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 7 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 11 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 1 | 全部 | |
本科 | 体育类 | 1 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 2 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 1 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 20 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 体育类 | 3 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 2 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 6 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 21 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 9 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 15 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 15 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 13 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 17 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 17 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 15 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 7 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 9 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 1 | 全部 | |
本科 | 体育类 | 1 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 12 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 28 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 7 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 7 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 23 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 29 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 27 | 全部 | |
预科 | 普通类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 6 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 12 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 16 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 15 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 1 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 7 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 12 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 60 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 151 | 全部 | |
预科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 30 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 60 | 全部 | |
本科 | 体育类 | 1 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 1 | 全部 | |
预科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 9 | 全部 | |
预科 | 普通类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 9 | 全部 | |
预科 | 普通类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 23 | 全部 | |
预科 | 普通类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 20 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 60 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 6 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 12 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 26 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 6 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 50 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 40 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 15 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 18 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 6 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 1 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 6 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 20 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 39 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 35 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 26 | 全部 | |
预科 | 普通类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 25 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 144 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 108 | 全部 | |
本科 | 体育类 | 2 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 2 | 全部 | |
预科 | 普通类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 7 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 15 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 香港,澳门 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 14 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 24 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 30 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 20 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 体育类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 3 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 60 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 26 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 13 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 6 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 38 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 18 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 6 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 16 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 12 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 16 | 全部 | |
预科 | 普通类 | 1 | 全部 | |
