暨港教育-港澳台侨联考强化班:对联考生最友好的院校出炉!这些院校为港澳台侨学子设立奖学金!
2026-10-13

2026奖学金情况
阶段 | 奖学金 | 金额 | 港澳台生适用情况 |
新生入学 | 全额入学奖学金 | 16.5万元/学年 | 按入学考试成绩等择优评定 |
新生入学 | 全免学费入学奖学金 | 14万元/学年 | 按入学考试成绩等择优评定 |
新生入学 | 半免学费入学奖学金 | 7万元/学年 | 按入学考试成绩等择优评定 |
新生入学 | “励耘”入学奖学金 | 3万元/学年 | 按入学考试成绩等择优评定 |
入学后 | 学业奖学金 | 依当年评定办法 | 面向二年级及以上全日制本科生,由学院评定 |
入学后 | 书院奖学金 | 依所属书院规定 | 需看具体书院及当年评选条件 |

录取分数:文科541分,理科557分
2026奖学金情况
适用学生 | 奖学金 | 金额 | 主要评定依据 |
全国联招新生 | 联招成绩入学新生全额奖学金 | 14万元/学年 | 文史类总分排位前500名;理工类前600名 |
全国联招新生 | 联招成绩入学新生半额奖学金 | 7万元/学年 | 文史类总分排位前800名;理工类前1000名 |
台湾学测新生 | 学测成绩入学新生甲等奖学金 | 14万元/学年 | 达到学校公布的甲等学测成绩要求 |
台湾学测新生 | 学测成绩入学新生乙等奖学金 | 8万元/学年 | 达到学校公布的乙等学测成绩要求 |
台湾学测新生 | 学测成绩入学新生丙等奖学金 | 4万元/学年 | 达到学校公布的丙等学测成绩要求 |
香港DSE新生 | DSE新生全额/半额奖学金 | 14万/7万元/学年 | 依据DSE成绩评定,具体成绩要求以招生通知为准 |
澳门保送新生 | 澳门新生全额/半额奖学金 | 14万/7万元/学年 | 依据高三成绩评定 |
在校香港、澳门及华侨学生 | 港澳及华侨学生奖学金 | 特等8000元;一等6000元;二等5000元;三等4000元/学年 | 每年评选 |
在校台湾学生 | 台湾学生奖学金 | 特等8000元;一等6000元;二等5000元;三等4000元/学年 | 每年评选 |
在校台湾学生 | 台湾在校生奖学金 | 按当年审核结果确定 | 依据上一学年成绩排名;与学测入学奖学金续得不可兼得 |

三、香港科技大学(广州)
录取分数:理科640分
奖学金 | 适用对象 | 金额 |
港澳及华侨学生奖学金 | 符合评选条件的香港、澳门及华侨在校生 | 特等8000元;一等6000元;二等5000元;三等4000元/学年 |
台湾学生奖学金 | 符合评选条件的台湾在校生 | 特等8000元;一等6000元;二等5000元;三等4000元/学年 |
四、暨南大学
体育类文科3人,理科2人
艺术类文科3人,理科2人
预科文科4人,理科8人
阶段 | 奖学金 | 适用学生及评选方向 | 金额 |
新生入学 | 暨南大学—中国科技发展基金会港澳台侨新生奖学金 | 香港学生可参加联招优异生、香港文凭考试优异生、香港学术优异生、香港保送优异生奖学金评选 | |
新生入学 | 同上 | 澳门学生可参加联招优异生、澳门保送优异生奖学金评选 | |
新生入学 | 同上 | 台湾学生可参加联招优异生、台湾学测优异生奖学金评选 | |
在校期间 | 教育部港澳及华侨学生奖学金 | 在读全日制香港、澳门及华侨本科生 | |
在校期间 | 教育部台湾学生奖学金 | 在读全日制台湾本科生 |

五、华侨大学
预科文科5人,理科5人
录取分数:
普通类文科483分,理科510分
预科文科467分,理科483分
奖学金 | 适用学生 | 阶段 | 金额或待遇 |
境外生专项奖助学金 | 港、澳、台 | 本科新生 | 第一学年学费全免或减半 |
教育部港澳及华侨学生奖学金 | 香港、澳门 | 在校生 | 特等8,000元;一等6,000元;二等5,000元;三等4,000元 |
教育部台湾学生奖学金 | 台湾 | 在校生 | 特等8,000元;一等6,000元;二等5,000元;三等4,000元 |
福建省高校台湾学生奖学金 | 台湾 | 在校生 | 6,000元 |
华侨大学台湾、港澳及华侨学生奖学金 | 港、澳、台 | 在校生 | 特等8,000元;一等5,000元;二等3,000元;三等2,000元 |
华侨大学本科校级奖学金 | 港、澳、台 | 在校本科生,不含新生 | 一等2,500元;二等2,000元 |
学院本科奖学金 | 港、澳、台,视所在学院细则 | 在校本科生,不含新生 | 一等1,000元;二等800元;三等600元 |
林秀华香港学生奖学金 | 香港 | 在校生 | 一等2,000元/年;二等1,500元/年;单项奖800元/年 |
李喜发香港学生奖学金 | 香港 | 在校生 | 2,000元/人 |
优秀澳门学生南粤奖学金 | 澳门 | 在校生 | 已公布的学生骨干奖:一等5,000元/年、二等3,000元/年 |
陈明金澳门学生奖学金等澳门专项 | 澳门 | 以当年通知为准 | 以当年通知为准 |

奖学金 | 适用对象 | 2026年奖励金额(人民币) |
教育部港澳及华侨学生奖学金 | 香港、澳门学生 | 本科:特等8,000元、一等6,000元、二等5,000元、三等4,000元;硕士5,000—20,000元;博士7,000—30,000元 |
教育部台湾学生奖学金 | 台湾学生 | 本科:特等8,000元、一等6,000元、二等5,000元、三等4,000元;硕士5,000—20,000元;博士7,000—30,000元 |
福建省高校台湾学生奖学金 | 台湾学生 | 本科8,000元;硕士10,000元;博士12,000元 |
宝钢港澳台优秀学生奖学金 | 香港、澳门、台湾学生 | 10,000元/人 |
中国建设银行奖学金(两岸融合) | 香港、澳门、台湾学生 | 3,000元/人 |
还想了解:港澳台侨联考培训课程,港澳台侨升学规划咨询,可以扫下方微信二维码添加老师一对一咨询,也可以拨打暨港教育-港澳台侨联考强化班咨询热线:020-29126918
可以直接跟招生老师联系:
张老师18602069002(微信同号)
陈老师13202523623(微信同号)

![]()
扫码添加老师咨询详情